| Cognome Nome | Petruccioli Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Piazzini Nicolo' |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 22 |
| Cognome Nome | Piccirillo Gennaro |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 45 |
| Cognome Nome | Pici Claudia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 27 |
| Cognome Nome | Pierazzuoli Marta |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Pierguidi Samuel Friederich |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Pieri Zeno |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Pieri Manuel |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Pugile PRO |
| Qualifica | 3° Serie |
| Categoria / Peso | Supermedi (M - fino a 76,205 kg) Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Pierini Tiziano |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Over Kg |
| Eta' | 59 |
| Cognome Nome | Pierozzi Micheleguido |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Pinizzotto Lorenzo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 31 |
| Cognome Nome | Pinochi Corrado |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 21 |
| Cognome Nome | Pintus Giuseppe |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 50 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Pintus Michele |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 46 Kg |
| Eta' | 13 |
| Cognome Nome | Pirone Lorenzo Giuseppe Maria |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | + 50 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Pisa Stefano |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 60 Kg |
| Eta' | 17 |
| Cognome Nome | Pisaneschi Sara |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Pisaneschi Giacomo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 41 |
| Cognome Nome | Pisano Jonathan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 90 Kg |
| Eta' | 20 |
| Cognome Nome | Pistoia Donovan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 36 |
