Cognome Nome | Harris Michael |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite II |
Categoria / Peso | 67 Kg |
Eta' | 33 |
Cognome Nome | Haruni Ermir |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 67 Kg |
Eta' | 22 |
Cognome Nome | Hasankolli Brajan |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Haskurti Entoni |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 40 Kg |
Eta' | 13 |
Cognome Nome | Hatfull Eleonora |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | + 50 Kg |
Eta' | 11 |
Cognome Nome | Hazizaj Leonel |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Canguro |
Categoria / Peso | |
Eta' | 9 |
Cognome Nome | Hedihe Elie Obed Mahu Lolo |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 17 |
Cognome Nome | Hermi Kayse |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 71 Kg |
Eta' | 20 |
Cognome Nome | Hespinoza Hurtado Jean Paul |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Cangurino |
Categoria / Peso | |
Eta' | 8 |
Cognome Nome | Hetaj Aron |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Schoolboy |
Categoria / Peso | 66 Kg |
Eta' | 14 |
Cognome Nome | Hettel Andrea |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite II |
Categoria / Peso | 57 Kg |
Eta' | 26 |
Cognome Nome | Hilaj Elvis |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite II |
Categoria / Peso | 71 Kg |
Eta' | 35 |
Cognome Nome | Hopkins Glyn Spencer |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 52 |
Cognome Nome | Hossain Shah Ali |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta giovanile |
Qualifica | Allievo |
Categoria / Peso | <= 50 Kg |
Eta' | 12 |
Cognome Nome | Hoxha Kelvin |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Junior |
Categoria / Peso | 46 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hoxha Ledio |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Elite |
Categoria / Peso | 54 Kg |
Eta' | 22 |
Cognome Nome | Hoxha David |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Gym Boxe |
Categoria / Peso | Junior Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hoxha David |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta dilettante IBA |
Qualifica | Junior |
Categoria / Peso | 80 Kg |
Eta' | 16 |
Cognome Nome | Hu Antonio |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 18 |
Cognome Nome | Husar Emilia Cristina |
---|---|
Societa' | |
Tipo Tessera | Atleta amatore |
Qualifica | Prepugilistica |
Categoria / Peso | |
Eta' | 14 |