| Cognome Nome | Kapllanaj Brajan |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 27 |
| Cognome Nome | Karaboja Fjona |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 54 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Kasemi Firdeus |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 17 |
| Categoria / Peso | 54 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Keciku Andrea |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Khadhraoui Oussama |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Senior Kg |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Khoruz Andriy |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 70 Kg |
| Eta' | 33 |
| Cognome Nome | Kielczykowski Bruno |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Canguro |
| Categoria / Peso | + 45 Kg |
| Eta' | 9 |
| Cognome Nome | King Manfredi Michele Eduardo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 65 Kg |
| Eta' | 19 |
| Cognome Nome | Kodra Eraldo |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Elite |
| Categoria / Peso | 75 Kg |
| Eta' | 23 |
| Cognome Nome | Kola Lorens |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 18 |
| Cognome Nome | Komini Steisy |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 15 |
| Cognome Nome | Kopeinig Mattia |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 26 |
| Cognome Nome | Kotulla Andre' |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 33 |
| Cognome Nome | Koumgan Nana Rodrigue |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Master Kg |
| Eta' | 43 |
| Cognome Nome | Krasniqi Aurelio |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Prepugilistica |
| Categoria / Peso | |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Kucaj Ergys |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 19 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Kucaj Ergys |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 19 |
| Categoria / Peso | 90 Kg |
| Eta' | 16 |
| Cognome Nome | Kuci Daisy |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta dilettante |
| Qualifica | Under 15 |
| Categoria / Peso | 46 Kg |
| Eta' | 14 |
| Cognome Nome | Kuci Justin |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta giovanile |
| Qualifica | Allievo |
| Categoria / Peso | <= 60 Kg |
| Eta' | 12 |
| Cognome Nome | Kuka Kevin |
|---|---|
| Societa' | |
| Tipo Tessera | Atleta amatore |
| Qualifica | Gym Boxe |
| Categoria / Peso | Under 16 Kg |
| Eta' | 13 |
